Preislisten
Preislisten
Zu unseren Montagepreisen:
Info:
- Alle Preise inklusive Anfahrt (bis 200km, bei weiteren Anfahrten kommt eine Anfahrtspauschale hinzu) und 19% Mehrwertsteuer.
- Bitte beachten sie, Entsorgung ist nur mit Container möglich, ohne Container wird der Erdaushub oder die Materialien des alten Gartenhauses auf ein von ihnen gewünschter Platz gebracht und nach dem Transportweg berechnet.
- Der Transportweg ist der Weg vom Fundament zum Container oder dem gewünschten Platz.
- Jedes Zubehörteil das in unserer Preisliste nicht geführt wird, wird zur Montage nicht in Rechnung gestellt.
- Beachten sie bitte das bei nicht Einhaltung unserer Montagebedingungen Mehrkosten entstehen können.
- Die Demontagepreise, beinhalten nur den Abriss des Hauses ohne Inventar.
- Bei der Montage eines Produktes auf Feinsteinzeugs, Granit oder Marmor fallen Mehrkosten für Verankerung des Hauses an.
Preisliste Demontage Gartenhaus:
Größe in m² | Demontagepreis in Verbindung mit der Montage eines neuen Produktes | Preis für Demontage des alten Gartenhauses mit bis 20m Transportweg in Verbindung mit der Montage eines neuen Produktes | Preis für Demontage des alten Gartenhauses mit 20-50m Transportweg in Verbindung mit der Montage eines neuen Produktes | Preis für Demontage des alten Gartenhauses mit 50-100m Transportweg in Verbindung mit der Montage eines neuen Produktes | Demontagepreis ohne Montage eines neuen Produktes | Preis für Demontage des alten Gartenhauses mit bis 20m Transportweg ohne Montage eines neuen Produktes | Preis für Demontage des alten Gartenhauses mit 20-50m Transportweg ohne Montage eines neuen Produktes | Preis für Demontage des alten Gartenhauses mit 50-100m Transportweg ohne Montage eines neuen Produktes | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
0-3,00m² | 300,00€ | 450,00€ | 650,00€ | 950,00€ | 450,00€ | 600,00€ | 800,00€ | 1100,00€ | -5% |
3,01-5,00m² | 500,00€ | 800,00€ | 1200,00€ | 1800,00€ | 650,00€ | 950,00€ | 1350,00€ | 1950,00€ | -5% |
5,01-7,00m² | 700,00€ | 1000,00€ | 1400,00€ | 2000,00€ | 850,00€ | 1150,00€ | 1550,00€ | 2150,00€ | -5% |
7,01-10,00m² | 1000,00€ | 1300,00€ | 1700,00€ | 2300,00€ | 1150,00€ | 1450,00€ | 1850,00€ | 2450,00€ | -5% |
10,01-15,00m² | 1500,00€ | 1800,00€ | 2200,00€ | 2800,00€ | 1650,00€ | 1950,00€ | 2350,00€ | 2950,00€ | -5% |
Preisliste Montage Erdschraubfundament:
Größe bis m² | Montagepreis Erdschraubf. ohne Erdaushub | Montagepreis Erdschraubf. mit Erdaushub | Montagepreis Erdschraubf. mit Erdaushub und bis 20m Transportweg | Montagepreis Erdschraubf. mit Erdaushub und 20-50m Transportweg | Montagepreis Erdschraubf. mit Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare | |
0,01-2,0m² | 400,00€ | 430,00€ | 470,00€ | 500,00€ | 560,00€ | -5% | |
2,01-3,0m² | 410,00€-600,00€ | 440,00€-660,00€ | 480,00€-705,00€ | 510,00€-765,00€ | 570,00€-855,00€ | -5% | |
3,01-4,0m² | 610,00€-800,00€ | 670,00€-880,00€ | 715,00€-960,00€ | 775,00€-1040,00€ | 865,00€-1160,00€ | -5% | |
4,01-5,0m² | 810,00€-1000,00€ | 890,00€-1100,00€ | 970,00€-1200,00€ | 1050,00€-1300,00€ | 1170,00€-1450,00€ | -5% | |
5,01-6,0m² | 1010,00€-1200,00€ | 1110,00€-1320,00€ | 1210,00€-1440,00€ | 1310,00€-1560,00€ | 1460,00€-1710,00€ | -5% | |
6,01-7,0m² | 1210,00€-1400,00€ | 1330,00€-1540,00€ | 1450,00€-1680,00€ | 1470,00€-1820,00€ | 1650,00€-2030,00€ | -5% | |
7,01-8,0m² | 1410,00€-1600,00€ | 1550,00€-1760,00€ | 1690,00€-1920,00€ | 1830,00€-2080,00€ | 2040,00€-2320,00€ | -5% | |
8,01-9,0m² | 1610,00€-1800,00€ | 1770,00€-1980,00€ | 1930,00€-2160,00€ | 2090,00€-2340,00€ | 2330,00€-2610,00€ | -5% | |
9,01-10m² | 1810,00€-2000,00€ | 1990,00€-2200,00€ | 2170,00€-2400,00€ | 2350,00€-2600,00€ | 2620,00€-2900,00€ | -5% | |
10,01-20,0m² | 2010,00€-4000,00€ | 3980,00€-4200,00€ | 4340,00€-4800,00€ | 4700,00€-5200,00€ | 5240,00€-5800,00€ | -5% | |
20,01-30,0m² | 4010,00€-6000,00€ | 5970,00€-6400,00€ | 6510,00€-7200,00€ | 7050,00€-7800,00€ | 7860,00€-8700,00€ | -5% | |
Biohort Smart Base Plus | Für Modell | Montagepreis Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Smart Base Plus mit Erdaushub | Montagepreis Smart Base Plus mit Erdaushub und bis 20m Transportweg | Montagepreis Smart Base Plus mit Erdaushub und 20-50m Transportweg | Montagepreis Smart Base Plus mit Erdaushub und 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A1 | 650,00€ | 730,00€ | 770,00€ | 830,00€ | 930,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A2 | 650,00€ | 745,00€ | 795,00€ | 870,00€ | 995,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A3 | 690,00€ | 800,00€ | 855,00€ | 940,00€ | 1080,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A4 | 750,00€ | 885,00€ | 955,00€ | 1060,00€ | 1235,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A5 | 710,00€ | 825,00€ | 885,00€ | 975,00€ | 1125,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A6 | 710,00€ | 845,00€ | 915,00€ | 1020,00€ | 1195,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A7 | 790,00€ | 945,00€ | 1025,00€ | 1145,00€ | 1345,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Avant Garde A8 | 860,00€ | 1060,00€ | 1160,00€ | 1310,00€ | 1560,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 1 | 550,00€ | 580,00€ | 595,00€ | 620,00€ | 660,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 2 | 550,00€ | 605,00€ | 630,00€ | 670,00€ | 735,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 2a | 550,00€ | 590,00€ | 610,00€ | 640,00€ | 690,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 3 | 710,00€ | 770,00€ | 800,00€ | 845,00€ | 920,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 4 | 740,00€ | 850,00€ | 905,00€ | 990,00€ | 1130,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 4a | 740,00€ | 840,00€ | 890,00€ | 965,00€ | 1090,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 5/6 | 750,00€ | 895,00€ | 970,00€ | 1085,00€ | 1275,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Europa 7 | 820,00€ | 1010,00€ | 1105,00€ | 1250,00€ | 1490,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Geräteschrank 90 | 440,00€ | 455,00€ | 465,00€ | 480,00€ | 505,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Geräteschrank 150 | 550,00€ | 575,00€ | 590,00€ | 615,00€ | 655,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Geräteschrank 190 | 550,00€ | 580,00€ | 600,00€ | 630,00€ | 680,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Geräteschrank 230 | 550,00€ | 590,00€ | 615,00€ | 655,00€ | 720,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Geräteschrank 150 L | 550,00€ | 600,00€ | 630,00€ | 675,00€ | 750,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Geräteschrank 190 L | 590,00€ | 650,00€ | 685,00€ | 740,00€ | 830,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Geräteschrank 230 L | 710,00€ | 780,00€ | 820,00€ | 880,00€ | 980,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | High Line H1/HS | 690,00€ | 775,00€ | 820,00€ | 890,00€ | 1005,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | High Line H2 | 690,00€ | 795,00€ | 850,00€ | 935,00€ | 1075,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | High Line H3 | 700,00€ | 830,00€ | 895,00€ | 995,00€ | 1160,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | High Line H4 | 750,00€ | 900,00€ | 975,00€ | 1090,00€ | 1280,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | High Line H5 | 810,00€ | 985,00€ | 1075,00€ | 1210,00€ | 1435,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | High Line H6 | 860,00€ | 1060,00€ | 1160,00€ | 1310,00€ | 1560,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Mini Garage M | 650,00€ | 700,00€ | 725,00€ | 765,00€ | 830,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Mini Garage L | 700,00€ | 760,00€ | 795,00€ | 885,00€ | 975,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 1A | 690,00€ | 755,00€ | 790,00€ | 845,00€ | 935,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 1B | 690,00€ | 775,00€ | 820,00€ | 890,00€ | 1005,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 1C | 900,00€ | 1005,00€ | 1060,00€ | 1145,00€ | 1285,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 1D | 1040,00€ | 1165,00€ | 1230,00€ | 1330,00€ | 1495,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 2A | 690,00€ | 775,00€ | 820,00€ | 890,00€ | 1005,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 2B | 700,00€ | 810,00€ | 865,00€ | 950,00€ | 1090,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 2C | 1040,00€ | 1180,00€ | 1250,00€ | 1355,00€ | 1530,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 2D | 1040,00€ | 1205,00€ | 1290,00€ | 1420,00€ | 1635,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 3A | 900,00€ | 1005,00€ | 1060,00€ | 1145,00€ | 1285,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 3B | 1040,00€ | 1180,00€ | 1250,00€ | 1355,00€ | 1530,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 3C | 1450,00€ | 1620,00€ | 1710,00€ | 1845,00€ | 2070,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 3D | 1450,00€ | 1655,00€ | 1755,00€ | 1905,00€ | 2155,00 | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 4A | 1040,00€ | 1165,00€ | 1230,00€ | 1330,00€ | 1495,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 4B | 1040,00€ | 1205,00€ | 1290,00€ | 1420,00€ | 1635,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 4C | 1450,00€ | 1655,00€ | 1755,00€ | 1905,00€ | 2155,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Neo 4D | 1550,00€ | 1790,00€ | 1910,00€ | 2090,00€ | 2390,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Panorama P1 | 690,00€ | 625,00€ | 670,00€ | 740,00€ | 855,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Panorama P2 | 690,00€ | 795,00€ | 850,00€ | 935,00€ | 1075,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Panorama P3 | 700,00€ | 830,00€ | 895,00€ | 995,00€ | 1160,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Panorama P4 | 750,00€ | 900,00€ | 975,00€ | 1090,00€ | 1280,00€ | -5% |
Biohort Smart Base Plus | Panorama P5 | 810,00€ | 985,00€ | 1075,00€ | 1210,00€ | 1435,00€ | -5% |
Preisliste Montage Biohort:
Modell Gerätehaus Avant Garde | Montagepreis Gerätehaus | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub bis 20m Transportwg | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub 20-50m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
Avant Garde A1 | 500,00€ | 750,00€ | 1000,00€ | 1080,00€ | 1120,00€ | 1180,00€ | 1280,00€ | -5% |
Avant Garde A2 | 540,00€ | 790,00€ | 1040,00€ | 1135,00€ | 1185,00€ | 1260,00€ | 1385,00€ | -5% |
Avant Garde A3 | 580,00€ | 860,00€ | 1120,00€ | 1230,00€ | 1285,00€ | 1370,00€ | 1510,00€ | -5% |
Avant Garde A4 | 650,00€ | 950,00€ | 1250,00€ | 1385,00€ | 1455,00€ | 1560,00 | 1735,00€ | -5% |
Avant Garde A5 | 540,00€ | 820,00€ | 1100,00€ | 1215,00€ | 1275,00€ | 1365,00€ | 1515,00€ | -5% |
Avant Garde A6 | 600,00€ | 880,00€ | 1160,00€ | 1295,00€ | 1365,00€ | 1470,00€ | 1645,00€ | -5% |
Avant Garde A7 | 630,00€ | 950,00€ | 1270,00€ | 1425,00€ | 1505,00€ | 1625,00€ | 1825,00€ | -5% |
Avant Garde A8 | 690,00€ | 1040,00€ | 1390,00€ | 1590,00€ | 1690,00€ | 1840,00€ | 2090,00€ | -5% |
Modell Gartenhaus Casa Nova | Montagepreis Gartenhaus | |||||||
Casa Nova 3x2 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 3x3 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 3x4 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 3x5 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 3x6 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 4x2 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 4x4 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 4x5 | Auf Anfrage | |||||||
Casa Nova 4x6 | Auf Anfrage | |||||||
Modell Gerätehaus Europa | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub bis 20m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub 20-50m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
Europa 1 | 430,00€ | 630,00€ | 830,00€ | 860,00€ | 875,00€ | 900,00€ | 940,00€ | -5% |
Europa 2 (mit Seitendach) | 450,00€ (525,00€) | 650,00€ (725,00€) | 850,00€ (925,00€) | 905,00€ (980,00€) | 930,00€ (1005,00€) | 995,00€ (1070,00€) | 1035,00€ (1110,00€) | -5% |
Europa 2a (mit Seitendach) | 450,00€ (525,00€) | 650,00€ (725,00€) | 850,00€ (925,00€) | 890,00€ (965,00€) | 910,00€ (985,00€) | 940,00€ (1015,00€) | 990,00€ (1065,00€) | -5% |
Europa 3 (mit Seitendach) | 500,00€ (575,00€) | 780,00€ (855,00€) | 1060,00€ (1135,00€) | 1120,00€ (1195,00€) | 1150,00€ (1225,00€) | 1195,00€ (1270,00€) | 1270,00€ (1345,00€) | -5% |
Europa 4 (mit Seitendach) | 540,00€ (640,00€) | 840,00€ (940,00€) | 1130,00€ (1230,00€) | 1240,00€ (1340,00€) | 1295,00€ (1395,00€) | 1380,00€ (1480,00€) | 1520,00€ (1620,00€) | -5% |
Europa 4a (mit Seitendach) | 540,00€ (640,00€) | 840,00€ (940,00€) | 1130,00€ (1230,00€) | 1230,00€ (1330,00€) | 1280,00€ (1380,00€) | 1355,00€ (1455,00€) | 1480,00€ (1580,00€) | -5% |
Europa 5 (mit Seitendach) | 600,00€ (700,00€) | 900,00€ (1000,00€) | 1200,00€ (1300,00€) | 1345,00€ (1445,00€) | 1420,00€ (1520,00€) | 1535,00€ (1635,00€) | 1725,00€ (1825,00€) | -5% |
Europa 6 (mit Seitendach) | 600,00€ (725,00€) | 900,00€ (1025,00€) | 1200,00€ (1325,00€) | 1345,00€ (1470,00€) | 1420,00€ (1545,00€) | 1535,00€ (1660,00€) | 1725,00€ (1850,00€) | -5% |
Europa 7 (mit Seitendach) | 620,00€ (745,00€) | 960,00€ (1085,00€) | 1290,00€ (1415,00€) | 1480,00€ (1605,00€) | 1575,00€ (1700,00€) | 1720,00€ (1845,00€) | 1960,00€ (2085,00€) | -5% |
Modell Geräteschschrank | Montagepreis Geräteschrank | Montagepreis Geräteschrank mit Smart Base | Montagepreis Geräteschrank mit Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Geräteschrank mit Smart Base Plus und Erdaushub | Montagepreis Geräteschrank mit Smart Base Plus und Erdaushub bis 20m Transportweg | Montagepreis Geräteschrank mit Smart Base Plus und Erdaushub 20-50m Transportweg | Montagepreis Geräteschrank mit Smart Base Plus und Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
Geräteschrank 90 | 380,00€ | 520,00€ | 670,00€ | 685,00€ | 695,00€ | 720,00€ | 745,00€ | -5% |
Geräteschrank 150 | 430,00€ | 630,00€ | 830,00€ | 855,00€ | 870,00€ | 895,00€ | 935,00€ | -5% |
Geräteschrank 190 | 460,00€ | 660,00€ | 860,00€ | 890,00€ | 910,00€ | 940,00€ | 990,00€ | -5% |
Geräteschrank 230 | 460,00€ | 660,00€ | 860,00€ | 900,00€ | 925,00€ | 965,00€ | 1030,00€ | -5% |
Geräteschrank 150 L | 460,00€ | 660,00€ | 860,00€ | 910,00€ | 940,00€ | 985,00€ | 1060,00€ | -5% |
Geräteschrank 190 L | 490,00€ | 740,00€ | 930,00€ | 990,00€ | 1025,00€ | 1080,00€ | 1170,00€ | -5% |
Geräteschrank 230 L | 500,00€ | 780,00€ | 1060,00€ | 1130,00€ | 1170,00€ | 1230,00€ | 1330,00€ | -5% |
Modell Gerätehaus High Line | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus(mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub bis 20m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub 20-50m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
High Line H1/HS | 590,00€ | 850,00€ | 1130,00€ | 1215,00€ | 1260,00€ | 1330,00€ | 1445,00€ | -5% |
High Line H2 (mit Seitendach) | 600,00€ (900,00€) | 860,00€ (1160,00€) | 1140,00€ (1440,00€) | 1245,00€ (1545,00€) | 1300,00€ (1600,00€) | 1385,00€ (1685,00€) | 1525,00€ (1825,00€) | -5% |
High Line H3 (mit Seitendach) | 650,00€ (950,00€) | 910,00€ (1210,00€) | 1200,00€ (1500,00€) | 1330,00€ (1630,00€) | 1395,00€ (1695,00€) | 1495,00€ (1795,00€) | 1660,00€ (1960,00€) | -5% |
High Line H4 (mit Seitendach) | 700,00€ (1060,00€) | 1000,00€ (1360,00€) | 1300,00€ (1660,00€) | 1450,00€ (1810,00€) | 1525,00€ (1885,00€) | 1640,00€ (2000,00€) | 1830,00€ (2190,00€) | -5% |
High Line H5 (mit Seitendach) | 750,00€ (1110,00€) | 1070,00€ (1430,00€) | 1410,00€ (1770,00€) | 1585,00€ (1945,00€) | 1675,00€ (2035,00€) | 1810,00€ (2260,00€) | 2035,00€ (2485,00€) | -5% |
High Line H6 (mit Seitendach) | 800,00€ (1160,00€) | 1150,00€ (1510,00€) | 1510,00€ (1870,00€) | 1710,00€ (2070,00€) | 1810,00€ (2170,00€) | 1960,00€ (2320,00€) | 2210,00€ (2570,00€) | -5% |
Seitendach und Zubehör High Line | Montagepreis, Montage mit einem anderen Produkt | Montagepreis, Montage ohne ein anderes Produkt | ||||||
Seitendach für High Line H2 und H3 | 400,00€ | 550,00€ | ||||||
Seitendach für High Line H4, H5 und H6 | 450,00€ | 600,00€ | ||||||
Rück- oder Seitenwand für Seitendach High Line | 150,00€ | 300,00€ | ||||||
Rück- und Seitenwand für Seitendach High Line | 275,00€ | 425,00€ | ||||||
Modell Mini Garage | Montagepreis Mini Garage | Montagepreis Mini Garage mit Smart Base | Montagepreis Mini Garage mit Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Mini Garage mit Smart Base Plus und Erdaushub | Montagepreis Mini Garage mit Smart Base Plus und Erdaushub bis 20m Transportweg | Montagepreis Mini Garage mit Smart Base Plus und Erdaushub 20-50m Transportweg | Montagepreis Mini Garage mit Smart Base Plus und Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
Mini Garage | 450,00€ | 700,00€ | 950,00€ | 1000,00€ | 1025,00€ | 1065,00€ | 1130,00€ | -5% |
Modell Gerätehaus Neo | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub bis 20m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub 20-50m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus (mit Seitendach) mit Smart Base Plus und Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
Neo 1A | 850,00€ | 1110,00€ | 1300,00€ | 1365,00€ | 1400,00€ | 1455,00€ | 1545,00€ | -5% |
Neo 1B | 900,00€ | 1160,00€ | 1350,00€ | 1435,00€ | 1480,00€ | 1550,00€ | 1665,00€ | -5% |
Neo 1C | 900,00€ | 1240,00€ | 1570,00€ | 1675,00€ | 1730,00€ | 1870,00€ | 2010,00€ | -5% |
Neo 1D | 980,00€ | 1380,00€ | 1780,00€ | 1905,00€ | 1970,00€ | 2070,00€ | 2235,00€ | -5% |
Neo 2A (mit Seitendach) | 900,00€ (1450,00€) | 1160,00€ (1710,00€) | 1350,00€ (1900,00€) | 1435,00€ (1985,00€) | 1480,00€ (2030,00€) | 1550,00€ (2100,00€) | 1665,00€ (2215,00€) | -5% |
Neo 2B (mit Seitendach) | 980,00€ (1530,00€) | 1240,00€ (1790,00€) | 1430,00€ (1980,00€) | 1540,00€ (2090,00€) | 1595,00€ (2145,00€) | 1680,00€ (2230,00€) | 1820,00€ (2370,00€) | -5% |
Neo 2C (mit Seitendach) | 1050,00€ (1600,00€) | 1510,00€ (2060,00€) | 1840,00€ (2390,00€) | 1980,00€ (2530,00€) | 2050,00€ (2600,00€) | 2155,00€ (2705,00€) | 2330,00€ (2880,00€) | -5% |
Neo 2D (mit Seitendach) | 1150,00€ (1700,00€) | 1610,00€ (2160,00€) | 1900,00€ (2450,00€) | 2065,00€ (2615,00€) | 2150,00€ (2700,00€) | 2280,00€ (2830,00€) | 2495,00€ (3045,00€) | -5% |
Neo 3A (mit Seitendach) | 900,00€ (1650,00€) | 1240,00€ (1990,00€) | 1570,00€ (2320,00€) | 1675,00€ (2425,00€) | 1730,00€ (2480,00€) | 1870,00€ (2620,00€) | 2010,00€ (2760,00€) | -5% |
Neo 3B (mit Seitendach) | 1050,00€ (1800,00€) | 1510,00€ (2260,00€) | 1840,00€ (2590,00€) | 1980,00€ (2730,00€) | 2050,00€ (2800,00€) | 2155,00€ (2905,00€) | 2330,00€ (3080,00€) | -5% |
Neo 3C (mit Seitendach) | 1350,00€ (2100,00€) | 2000,00€ (2750,00€) | 2530,00€ (3280,00€) | 2700,00€ (3450,00€) | 2790,00€ (3540,00€) | 3015,00€ (3765,00€) | 3150,00€ (3900,00€) | -5% |
Neo 3D (mit Seitendach) | 1500,00€ (2250,00€) | 2150,00€ (2900,00€) | 2650,00€ (3400,00€) | 2855,00€ (3605,00€) | 2955,00€ (3705,00€) | 3105,00€ (3855,00€) | 3355,00€ (4105,00€) | -5% |
Neo 4A (mit Seitendach) | 980,00€ (1730,00€) | 1380,00€ (2130,00€) | 1780,00€ (2530,00€) | 1905,00€ (2655,00€) | 1970,00€ (2720,00€) | 2070,00€ (2820,00€) | 2235,00€ (2985,00€) | -5% |
Neo 4B (mit Seitendach) | 1150,00€ (1900,00€) | 1610,00€ (2360,00€) | 1900,00€ (2650,00€) | 2065,00€ (2815,00€) | 2150,00€ (2900,00€) | 2280,00€ (3030,00€) | 2495,00€ (3245,00€) | -5% |
Neo 4C (mit Seitendach) | 1500,00€ (2250,00€) | 2150,00€ (2900,00€) | 2650,00€ (3400,00€) | 2855,00€ (3605,00€) | 2955,00€ (3705,00€) | 3105,00€ (3855,00€) | 3355,00€ (4105,00€) | -5% |
Neo 4D (mit Seitendach) | 1650,00€ (2400,00€) | 2300,00€ (3050,00€) | 2850,00€ (3600,00€) | 3090,00€ (3840,00€) | 3210,00€ (3960,00€) | 3390,00€ (4140,00€) | 3690,00€ (4440,00€) | -5% |
Seitendach und Zubehör Neo | Montagepreis, Montage mit einem anderen Produkt | Montagepreis, Montage ohne ein anderes Produkt | ||||||
Seitendach für Neo 2A, 2B, 2C und 2D | 750,00€ | 950,00€ | ||||||
Seitendach für Neo 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C und 4D | 950,00€ | 1150,00€ | ||||||
Rück- oder Seitenwand für Seitendach Neo | 350,00€ | 500,00€ | ||||||
Rück- und Seitenwand für Seitendach Neo | 680,00€ | 830,00€ | ||||||
Innenverkleidung für Neo 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A und 3B | 250,00€ | 400,00€ | ||||||
Innenverkleidung für Neo 2D, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C und 4D | 450,00€ | 600,00€ | ||||||
Modell Gerätehaus Panorama | Montagepreis Gerätehaus | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus ohne Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub bis 20m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub 20-50m Transportweg | Montagepreis Gerätehaus mit Smart Base Plus und Erdaushub 50-100m Transportweg | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare |
Panorama P1 | 600,00€ | 860,00€ | 1060,00€ | 1145,00€ | 1190,00€ | 1260,00€ | 1375,00€ | -5% |
Panorama P2 | 650,00€ | 910,00€ | 1100,00€ | 1205,00€ | 1260,00€ | 1345,00€ | 1485,00€ | -5% |
Panorama P3 | 700,00€ | 960,00€ | 1150,00€ | 1280,00€ | 1345,00€ | 1445,00€ | 1610,00€ | -5% |
Panorama P4 | 750,00€ | 1050,00€ | 1260,00€ | 1410,00€ | 1485,00€ | 1600,00€ | 1790,00€ | -5% |
Panorama P5 | 800,00€ | 1120,00€ | 1350,00€ | 1525,00€ | 1615,00€ | 1750,00€ | 1975,00€ | -5% |
Modell Pergola | Montagepreis Pergola | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare | ||||||
Pergola alle Größen | 750,00 € | -5% | ||||||
Zubehör Pergola | Montagepreis , Montage mit einem anderen Produkt | Montagepreis, Montage ohne ein anderes Produkt | ||||||
Lamellenseiten-wand (je STK) | 100,00 € | 250,00 € | ||||||
Sonnenschutzrollo (je STK) | 60,00 € | 210,00 € | ||||||
Modell Alex (Mülltonnenbox) | Montagepreis Alex | Rabatt für die Nutzung der Anfrageformulare | ||||||
